Wedstrijden
Zodra een zwemmer de verschillende slagen voldoende beheerst, kan deze deelnemen aan wedstrijden. In overleg met de trainers wordt de zwemmer ingedeeld voor wedstrijden die aansluiten bij de leeftijd en het niveau van de zwemmer. Via de mail volgen dan de uitnodigingen. Er zijn verschillende soorten wedstrijden. Hieronder volgt hiervan een korte omschrijving.
Swimkickwedstrijden
Swimkickwedstrijden zijn wedstrijden voor beginnende wedstrijdzwemmers in de leeftijd jongens t/m 12 jaar en meisjes t/m 11 jaar. De Swimkickwedstrijden zijn bedoeld voor kinderen die kennis willen maken met wedstrijdzwemmen. Het zijn programma’s met 25 en 50 meters. Er zijn medailles te winnen met deze wedstrijden (m.u.v. de estafettes).
Miniorenwedstrijden
Miniorenwedstrijden zijn wedstrijden voor de meer gevorderde wedstrijdzwemmers in de leeftijd jongens t/m 12 jaar (minioren 1 t/m 6) en meisjes t/m 11 jaar (minioren 1 t/m 5). Er zijn medailles te winnen (muv de estafettes). Na afloop van de zes wedstrijden is er een finalewedstrijd in de vorm van de Regionale Minioren Finale. Ook is er een speciale teamwedstrijd, de Minioren Club Meet.
Juniorenwedstrijden
Juniorenwedstrijden zijn voor jongens van 13 t/m 17 jaar en meisjes van 12 t/m 14 jaar. Er zijn bij de wedstrijden medailles te winnen.
10 kampwedstrijden
De 10 kamp wedstrijden zijn voor alle wedstrijdzwemmers van MZ&PC de Reest. De afstanden zijn 25, 50 of 100 meter. Er zijn ook estafettes. Bij deze wedstrijden zijn medailles te winnen.
Competitie: seizoen 2018-2019 wordt de D1 competitie gezwommen
De Nationale Zwemcompetitie wordt door de KNZB georganiseerd. De doelstelling is dat alle zwemverenigingen die bij de KNZB zijn aangesloten deel kunnen nemen aan deze competitie, zodat zij zich als team kunnen meten met andere verenigingen van min of meer gelijke sterkte. Je zwemt dus als team voor punten. Het is zeer belangrijk dat alle zwemmers die hiervoor worden uitgenodigd ook mee zwemmen! Alle zwemmers van 12 jaar en ouder zwemmen mee voor de punten.
Limietwedstrijden
Bij limietwedstrijden kun je limieten behalen voor bepaalde wedstrijden, zoals bijvoorbeeld de Regiokampioenschappen en het Nederlands Kampioenschap.
Regiokampioenschappen
Regiokampioenschappen worden 2x per jaar georganiseerd. Je mag aan deze wedstrijden meedoen als je bepaalde limieten hebt behaald. De limieten worden jaarlijks door de KNZB vastgesteld. Deze wedstrijden zijn voor jongens vanaf 12 jaar en meisjes vanaf 11 jaar.
Naast bovengenoemde wedstrijden zijn er nog een aantal ‘losse’ wedstrijden en toernooien. Zwemmers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen automatisch een uitnodiging.
Heeft u vragen over (deelname) aan wedstrijden, kunt u contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat (Frank van de Belt en Iris de Boer) via mzpcdereestzwemmen@gmail.com
Wedstrijduitnodigingen en vervoer naar wedstrijden:
Bij het versturen van een uitnodiging is de zwemmer automatisch ingeschreven en wordt de zwemmer ook automatisch ingedeeld bij het gezamenlijk vervoer.
Omdat de zwemmer automatisch wordt ingedeeld voor het gezamenlijk vervoer, is het belangrijk dat bijzonderheden mbt vervoer (bijv dat uw auto beschikbaar is voor het gezamenlijk vervoer) en afmelding voor het vervoer uiterlijk de zondag voor de wedstrijd is doorgegeven. Dit kan via het wedstrijdsecretariaat mzpcdereestzwemmen@gmail.com ofwel via degene die het vervoer regelt:
Paula Vos-Stegman voor de swimkick en minioren wedstrijden: paulastegman@gmail.com
Hannie Peeters voor de overige wedstrijden: peetersf@home.nl
Het vertrek van het gezamenlijk vervoer is altijd bij de “oude Rabobank” aan de Kampen in de Oosterboer. Het verzameltijdstip staat onderaan de uitnodiging van de wedstrijd vermeld.

Info wedstrijduitslagen
Uitslagen van alle zwemwedstrijden zijn op de website van Swimrankings terug te vinden, ook zijn hier persoonlijke records van zwemmers te zien. De leeftijdsbepalingen en andere zaken die je moet weten als je meedoet aan zwemwedstrijden, staan in het Handboek Zwemmen van de KNZB. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de afdeling zwemmen, dan kunt u terecht bij de TC Zwemmen.
Wedstrijdkalender
Uitslagen van alle zwemwedstrijden zijn op de website van Regio Noord terug te vinden.
Wedstrijdkalender
DATUM: | WEDSTRIJD: | PLAATS: | TIJDSTIP (inzwemmen): |
---|---|---|---|
SEPTEMBER 2020 | |||
5 | Limietwedstrijd | Heerenveen | |
12 | |||
19 | Junioren, jeugd, senioren Circuit (1)??? | ||
26 | Minioren Circuit (1) | ||
OKTOBER 2020 | |||
3 | Competitie (1) | Beilen | 16:30 |
10 | |||
17 | |||
24 | Junioren, jeugd, senioren Circuit (2)??? | ||
31 | Minioren Circuit (2) | ||
NOVEMBER 2020 | |||
7 | Competitie (2) | Hoogeveen | 10:15 |
14 | Sprintwedstrijd??? | Steenwijk | |
21 | 7-Kamp (1) | Urk | 16:30 |
21 & 22 | Regio Kampioenschappen junioren, jeugd, senioren korte baan | ||
28 & 29 | Regio Kampioenschappen junioren, jeugd, senioren korte baan | ||
DECEMBER 2020 | |||
5 | |||
10, 11, 12 & 13 | NJJK korte baan | ||
12 &13 | Regio Kampioenschappen B | ||
12 | 7-kamp (2) | Emmeloord | 15:45 |
19 | LAC? | Steenwijk | |
19 | Kerstestafette??? | ||
26 | |||
JANUARI 2021 | |||
2 | |||
9 | 7-kamp (3) | Genemuiden | 16:45 |
16 | Competitie (3) | Meppel | 14:45 |
23 | 10-Kamp (3) | Genemuiden | 16:45 |
30 | |||
FEBRUARI 2021 | |||
6 | Junioren, jeugd, senioren Circuit (3)??? | ||
13 | Minioren Circuit (3) | ||
20 | |||
27 | |||
MAART 2021 | |||
6 | Competitie (4) | Hoogeveen | 10:15 |
13 | 7-kamp (4) | Genemuiden | 16:45 |
13 & 14 | Regionale estafette kampioenschappen junioren, jeugd, senioren | ||
20 | |||
27 | Junioren, jeugd, senioren Circuit (3)??? | ||
APRIL 2021 | |||
3 | |||
10 | Minioren Circuit (4) | ||
10 | 7-kamp (5) | Steenwijk | 17:00 |
17 | Competitie (5) | Beilen | 16:30 |
24 | |||
MEI 2021 | |||
1 | |||
8 | |||
15 | |||
22 | |||
29 & 30 | Regio Kampioenschappen junioren, jeugd, senioren lange baan | ||
JUNI 2021 | |||
5 & 6 | Regio Kampioenschappen junioren, jeugd, senioren lange baan | ||
12 | 7-kamp (6) | Kampen | 15:45 |
17, 18, 19 & 20 | NJJK (50 mtr) | ||
19 & 20 | Regionale B kampioenschappen | ||
26 | 7-kamp (7) | Meppel | 16:45 |
Zomervakantie: | Regio Noord: 10 juli t/m 22 augustus |
Wedstrijdindeling
NAAM | Swimkick/minioren | JJS | 10 kamp | Competitie |
---|---|---|---|---|
Belt, Daan vd | x | x | x | |
Benthem, Esther van | x | x | x | |
Blauw, Rosalie | x | x | x | |
Boer, Rens de | x | x | x | |
Boer, Vera de | x | x | x | |
Bosman, Kim | x | x | x | |
Buiten, Hilma | x | x | x | |
Butzelaar, Puck van | x | x | x | |
Dunnink, Jesper | x | x | ||
Ende, van 't, Jinthe | x | x | x | |
Groen, Eline | x | x | x | |
Heerschop, Aimee | x | x | x | |
Heerschop, Leonore | x | x | x | |
Heerschop, Quint | x | x | ||
Husselman, Evelien | x | x | x | |
Jans, Rosalie | x | x | x | |
Karssen, Maud | x | x | x | |
Koomans, Elke | x | x | x | |
Kroes, Fianne | x | x | x | |
Kroes, Harmen | x | x | x | |
Lubberts, Peter | x | x | x | |
Luijben, Dian | x | x | x | |
Mulder - van Dijk, Martine | x | x | x | |
Nota, Yulin | x | x | x | |
Roescher, Sterre | x | x | x | |
Rumph, Jill | B | x | ||
Slijkhuis, Maud | x | x | ||
Soer, Floortje | x | x | x | |
Visschier, Collin | x | x | ||
Visscher, Yalina | x | x | x | |
Vries, Koen de | x | x | x | |
Weesep , Deborah van | x | x | x | |
Willems, Daphne | x | x | ||
Wolbers, Robin | x | |||
Wolters, Bram | x | x | x | |
Zantinge, Erin | x | x | x |
Clubrecords
Records Dames
Clubrecords Dames
CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
DAMES | 25m BAD | |||
25m vrije slag | 12.95 S | Christien Lunter | 09-12-2006 | Wapenveld |
50m vrije slag | 28.16 S | Christien Lunter | 14-04-2007 | Assen |
100m vrije slag | 1.03.72 S | Christien Lunter | 31-03-2007 | Beilen |
200m vrije slag | 2.21.08 S | Cynthia Grooteboer | 29-05-2010 | Emmen |
400m vrije slag | 4.58.84 S | Cynthia Grooteboer | 30-05-2010 | Emmen |
800m vrije slag | 10.35.71 S | Cynthia Grooteboer | 23-01-2011 | Heerenveen |
1500m vrije slag | 20.16.94 S | Cynthia Grooteboer | 28-11-2010 | Beilen |
2000m vrije slag | 31.16.74 S | Sanne Jorna | 23-01-2011 | Beilen |
25m rugslag | 20.66 S | Anouschka Steenbergen | 06-03-2010 | Beilen |
50m rugslag | 33.80 S | Cynthia Grooteboer | 25-04-2009 | Beilen |
100m rugslag | 1.12.11 S | Cynthia Grooteboer | 16-05-2010 | Emmen |
200m rugslag | 2.34.73 S | Anouschka Steenbergen | 23-04-2011 | Westereen |
25m schoolslag | 21.17 S | Jade Sinkgraven | 06-03-2010 | Beilen |
50m schoolslag | 37.86 S | Rosan Mosterman | 07-05-2005 | Stadskanaal |
100m schoolslag | 1.25.25 S | Leonie Nijenhuis | 20-05-2007 | Emmen |
200m schoolslag | 3.01.32 S | Leonie Nijenhuis | 13-05-2007 | Emmen |
25m vlinderslag | 17.14 S | Ilona Wind | 02-04-2005 | Hoogeveen |
50m vlinderslag | 31.52 S | Christien Lunter | 20-05-2007 | Emmen |
100m vlinderslag | 1.15.23 S | Deborah van Weesep | 09-02-2019 | Hoogeveen |
200m vlinderslag | 3.06.57 S | Christien Lunter | 03-04-2005 | Steenwijk |
100m wisselslag | 1.11.49 S | Cynthia Grooteboer | 18-04-2010 | Beilen |
200m wisselslag | 2.40.78 S | Cynthia Grooteboer | 04-04-2009 | Meppel |
300m wisselslag | 4.36.31 S | Amber Jongerhuis | 17-11-2007 | Haren |
400m wisselslag | 5.55.13 S | Leonie Nijenhuis | 21-04-2007 | Steenwijk |
50m BAD | ||||
50m vrije slag | 29.40 S | Christien Lunter | 01-06-2007 | Amsterdam |
100m vrije slag | 1.05.51 S | Cynthia Grooteboer | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland |
200m vrije slag | 2.27.06 S | Cynthia Grooteboer | 06-05-2011 | Eindhoven |
400m vrije slag | 5.17.25 S | Cynthia Grooteboer | 22/23-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
800m vrije slag | 10.56.79 S | Cynthia Grooteboer | 09-05-2010 | Eindhoven |
1500m vrije slag | 21.25.73 S | Cynthia Grooteboer | ||
50m rugslag | 34.84 S | Cynthia Grooteboer | 08-05-2011 | Eindhoven |
100m rugslag | 1.14.95 S | Cynthia Grooteboer | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
200m rugslag | 2.42.57 S | Cynthia Grooteboer | 07-05-2011 | Eindhoven |
50m schoolslag | 55.98 S | Esmée Schlepers | 20-06-2009 | Leek |
100m schoolslag | 1.30.84 S | Cynthia Grooteboer | 20-06-2009 | Leek |
200m schoolslag | 3.21.89 S | Sanaz Tuls | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
100m vlinderslag | 1.24.14 S | Sanne Jorna | 14-05-2005 | Zuidwolde |
200m wisselslag | 2.43.12 S | Cynthia Grooteboer | 09-05-2010 | Eindhoven |
400m wisselslag | 6.49.93 S | Christien Lunter | 14-05-2005 | Zuidwolde |
Clubrecords meisjes 6 - 8 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 18.18 S | Esmee Mulder |
50m vrije slag | 40.14 S | Alessia Sluis |
100m vrije slag | 1.29.80 S | Alessia Sluis |
25m rugslag | 20.31 S | Iris Vreeling |
50m rugslag | 50.43 S | Charley Zethoven |
100m rugslag | 1.35.30 S | Fenna Westerneng |
25m schoolslag | 23.28 S | Kim den Hartog |
50m schoolslag | 44.61 S | Jill Rumph |
100m schoolslag | 1.51.42 S | Jill Rumph |
25m vlinderslag | 22.58 S | Alessia Sluis |
50m vlinderslag | 50.53 S | Fenna Westerneng |
Clubrecords meisjes 9 - 10 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 15.98 S | Christien Lunter |
50m vrije slag | 33.18 S | Esmee mulder |
100m vrije slag | 1.16.66 S | Anouschka Steenbergen |
200m vrije slag | 2.50.24 S | Alessia Sluis |
400m vrije slag | 5.50.08 S | Alessia Sluis |
800m vrije slag | 13.05.46 S | Anouschka Steenbergen |
25m rugslag | 20.66 S | Anouschka Steenbergen |
50m rugslag | 38.01 S | Vera de Boer |
100m rugslag | 1.22.18 S | Vera de Boer |
200m rugslag | 3.02.39 S | Vera de Boer |
25m schoolslag | 20.61 S | Jill Rumph |
50m schoolslag | 44.61 S | Jill Rumph |
100m schoolslag | 1.32.19 S | Alessia Sluis |
25m vlinderslag | 20.59 S | Anouschka Steenbergen |
50m vlinderslag | 39.96 S | Alessia Sluis |
100m vlinderslag | 1.38.06 S | Alessia Sluis |
100m wisselslag | 1.28.51 S | Alessia Sluis |
200m wisselslag | 3.06.92 S | Alessia Sluis |
Clubrecords meisjes 11 - 12 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 15.39 S | Irene Lunter |
50m vrije slag | 31.96 S | Alessia Sluis |
100m vrije slag | 1.07.94 S | Anouschka Steenbergen |
200m vrije slag | 2.26.00 S | Anouschka Steenbergen |
400m vrije slag | 5.06.87 S | Anouschka Steenbergen |
800m vrije slag | 11.03.75 S | Anouschka Steenbergen |
25m rugslag | 23.36 S | Griët Nijdam |
50m rugslag | 35.63 S | Anouschka Steenbergen |
100m rugslag | 1.14.42 S | Anouschka Steenbergen |
200m rugslag | 2.34.73 S | Anouschka Steenbergen |
25m schoolslag | 21.94 S | Christien Lunter |
50m schoolslag | 40.38 S | Irina Ramaglia |
100m schoolslag | 1.27.28 S | Jill Rumph |
200m schoolslag | 3.01.43 S | Alessia Sluis |
25m vlinderslag | 17.64 S | Sanaz Tuls |
50m vlinderslag | 35.92 S | Alessia Sluis |
100m vlinderslag | 1.21.80 S | Alessia Sluis |
100m wisselslag | 1.19.56 S | Alessia Sluis |
200m wisselslag | 2.45.07 S | Alessia Sluis |
Clubrecords meisjes 13 - 14 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 13.39 S | Christien Lunter |
50m vrije slag | 28.64 S | Amarins Nonhebel |
100m vrije slag | 1.04.85 S | Amarins Nonhebel |
200m vrije slag | 2.31.61 S | Amarins Nonhebel |
400m vrije slag | 5.13.06 S | Leonie Nijenhuis |
800m vrije slag | 10.56.00 S | Leonie Nijenhuis |
1500m vrije slag | 23.26.75 S | Sanne Jorna |
2000m vrije slag | 31.16.74 | Sanne Jorna |
50m rugslag | 35.12 S | Rosan Mosterman |
100m rugslag | 1.16.20 S | Judith Spekreijse |
200m rugslag | 2.43.28 S | Alessia Sluis |
50m schoolslag | 23.86 S | Rosan Mosterman |
100m schoolslag | 1.25.25 S | Leonie Nijenhuis |
200m schoolslag | 3.01.32 S | Leonie Nijenhuis |
25m vlinderslag | 17.77 S | Anouk Pieters |
50m vlinderslag | 33.25 S | Rosan Mosterman |
100m vlinderslag | 1.23.57 S | Alessia Sluis |
200m vlinderslag | 3.06.57 S | Christien Lunter |
100m wisselslag | 1.15.80 S | Eline Groen |
200m wisselslag | 2.48.03 S | Leonie Nijenhuis |
300m wisselslag | 4.36.31 S | Amber Jongerhuis |
400m wisselslag | 5.55.13 S | Leonie Nijenhuis |
Records Heren
Clubrecords Heren
CLUB RECORDS | ||||
---|---|---|---|---|
HEREN | 25m BAD | |||
25m vrije slag | 11.40 S | Mark Musch | 10-12-2005 | Wapenveld |
50m vrije slag | 25.07 S | Mark Musch | 27-03-2004 | Steenwijk |
100m vrije slag | 55.73 S | Mark Musch | 22-03-2003 | Steenwijk |
200m vrije slag | 2.08.70 S | Patrick Wolbers | 21-05-2006 | Emmen |
400m vrije slag | 4.37.24 S | Patrick Wolbers | 13-05-2007 | Emmen |
800m vrije slag | 9.52.50 S | Robin Wolbers | 23-10-2004 | Steenwijk |
1500m vrije slag | 18.37.48 S | Patrick Wolbers | 23-10-2004 | Steenwijk |
2000m vrije slag | 26.22.72 S | Patrick Wolbers | 09-02-2008 | Hof van Saksen |
25m rugslag | 21.73 S | Dylan Maaswinkel | 03-10-2009 | Genemuiden |
50m rugslag | 30.06 S | Arjan Smit | 07-04-2018 | Beilen |
100m rugslag | 1.04.37 S | Arjan Smit | 03-02-2018 | Meppel |
200m rugslag | 2.23.62 S | Patrick Wolbers | 21-05-2006 | Emmen |
25m schoolslag | 17.12 S | Robert Wind | 17-02-2007 | Heerenveen |
50m schoolslag | 31.44 S | Bas Joustra | 29-09-2007 | Coevorden |
100m schoolslag | 1.10.12 S | Bas Joustra | 18-05-2008 | Emmen |
200m schoolslag | 2.39.03 S | Bas Joustra | 31-01-2007 | Meppel |
25m vlinderslag | 13.98 S | Rémon Hofstee | 02-03-2002 | Smilde |
50m vlinderslag | 28.51 S | Arjan Smit | 15-04-2006 | Beilen |
100m vlinderslag | 1.04.06 S | Robin Wolbers | 11-12-2004 | Beilen |
200m vlinderslag | 2.27.02 S | Robin Wolbers | 25-10-2003 | Steenwijk |
100m wisselslag | 1.04.74 S | Arjan Smit | 30-09-2017 | Leeuwarden |
200m wisselslag | 2.22.66 S | Robin Wolbers | 13-04-2004 | Meppel |
300m wisselslag | 3.50.56 S | Robin Wolbers | 08-12-2007 | Steenwijk |
400m wisselslag | 5.02.79 S | Robin Wolbers | 28-03-2004 | Steenwijk |
50m BAD | ||||
50m vrije slag | 26.43 S | Robin Wolbers | 17-05-2014 | Drachten |
100m vrije slag | 1.00.56 S | Robin Wolbers | 07-04-2007 | Kampen |
200m vrije slag | 2.21.24 S | Patrick Wolbers | 07-05-2011 | Eindhoven |
400m vrije slag | 4.55.45 S | Patrick Wolbers | 07-05-2011 | Eind hoven |
800m vrije slag | 10.42.58 S | Patrick Wolbers | 14-05-2005 | Zuidwolde |
1500m vrije slag | 20.07.77 S | Patrick Wolbers | 14-05-2005 | Zuidwolde |
50m rugslag | 34.12 S | Rémon Hofstee | ||
100m rugslag | 1.13.18 S | Patrick Wolbers | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
200m rugslag | 2.39.86 S | Patrick Wolbers | ||
50m schoolslag | 34.12 S | Jan Hofstede | 07-05-2011 | Eindhoven |
100m schoolslag | 1.18.22 S | Jan Hofstede | 20-06-2009 | Leek |
200m schoolslag | 2.53.42 S | Jan Hofstede | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
50m vlinderslag | 29.32 S | Robin Wolbers | 07-04-2007 | Kampen |
100m vlinderslag | 1.11.26 S | Robin Wolbers | 14-05-2005 | Zuidwolde |
200m wisselslag | 2.37.33 S | Patrick Wolbers | 07-05-2011 | Eindhoven |
400m wisselslag | 5.31.04 S | Robin Wolbers | 07-04-2007 | Kampen |
Clubrecords jongens 6 - 8 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 19.51 S | Thijs Vos |
50m vrije slag | 50.25 S | Youri van den Hurk |
25m rugslag | 23.66 S | Stan Schuring |
50m rugslag | 1.01.73 S | Dylan Maaswinkel |
25m schoolslag | 23.61 S | Stan Schuring |
50m schoolslag | 59.61 S | Dylan Maaswinkel |
Clubrecords jongens 9 - 10 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 18.11 S | Dylan Maaswinkel |
50m vrije slag | 35.20 S | Koen de Vries |
100m vrije slag | 1.21.10 S | Koen de Vries |
400m vrije slag | 6.16.23 S | Daan van de Belt |
25m rugslag | 21.73 S | Dylan Maaswinkel |
50m rugslag | 43.00 S | Koen de Vries |
100m rugslag | 1.29.05 S | Koen de Vries |
25m schoolslag | 22.67 S | Youri van den Hurk |
50m schoolslag | 46.34 S | Koen de Vries |
100m schoolslag | 1.47.32 S | Koen de Vries |
25m vlinderslag | 20.65 S | Dylan Maaswinkel |
50m vlinderslag | 45.86 S | Dylan Maaswinkel |
100m wisselslag | 1.37.34 S | Dylan Maaswinkel |
200m wisselslag | 3.44.72 | Daan van de Belt |
Clubrecords jongens 11 - 12 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 16.01 S | Tim Tiggelaar |
50m vrije slag | 32.14 S | Ruben Westerneng |
100m vrije slag | 1.09.74 S | Ruben Westerneng |
200m vrije slag | 2.36.16 S | Ruben Westerneng |
400m vrije slag | 5.38.38 S | Daan van de Belt |
800m vrije slag | 11.32.20 S | Daan van de Belt |
1500m vrije slag | 21.41.28 S | Daan van de Belt |
25m rugslag | 24.03 S | Rutger Heersema |
50m rugslag | 38.64 S | Koen de Vries |
100m rugslag | 1.21.37 S | Koen de Vries |
200m rugslag | 2.50.38 S | Ruben Westerneng |
25m schoolslag | 25.30 S | Rutger Heersema |
50m schoolslag | 41.33 S | Daan van de Belt |
100m schoolslag | 1.30.23 S | Daan van de Belt |
200m schoolslag | 3.13.37 S | Daan van de Belt |
25m vlinderslag | 17.89 S | Ruben van Weesep |
50m vlinderslag | 38.77 S | Bram Wolters |
100m wisselslag | 1.23.46 S | Ruben Westerneng |
200m wisselslag | 3.02.59 S | Ruben Westerneng |
400m wisselslag | 6.54.57 S | Daan van de Belt |
Clubrecords jongens 13 - 14 jaar
25m bad | ||
---|---|---|
25m vrije slag | 13.64 S | Youri van den Hurk |
50m vrije slag | 28.03 S | Koos Sturm |
100m vrije slag | 1.01.20 S | Ruben Westerneng |
200m vrije slag | 2.26.76 S | Koos Sturm |
400m vrije slag | 5.11.45 S | Koos Sturm |
800m vrije slag | 10.41.22 S | Daan van de Belt |
1500m vrije slag | 20.06.47 S | Daan van de Belt |
2000m vrije slag | 31.05.78 S | Bram van Spronsen |
50m rugslag | 33.56 S | Koos Sturm |
100m rugslag | 1.10.99 S | Koos Sturm |
200m rugslag | 2.44.73 S | Ruben Westerneng |
50m schoolslag | 37.70 S | Daan van de Belt |
100m schoolslag | 1.20.65 S | Daan van de Belt |
200m schoolslag | 3.03.37 S | Daan van de Belt |
25m vlinderslag | 16.19 S | Ruben van Weesep |
50m vlinderslag | 31.74 S | Bram Wolters |
100m vlinderslag | 1.11.11 S | Bram Wolters |
200m vlinderslag | 3.35.04 S | Ruben van Weesep |
100m wisselslag | 1.13.39 S | Ruben Westerneng |
200m wisselslag | 2.48.12 S | Ruben Westerneng |
400m wisselslag | 6.06.03 S | Bram van Spronsen |
POSTADRES
Secretariaat MZPC De Reest
Merelstraat 49
7944 AH Meppel
Secretariaat
BEZOEKADRES
Bad Hesselingen
Badweg 1
7944 HJ Meppel
KVK: 40045742