Clubrecords dames
| CLUB RECORDS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DAMES | 25m BAD | |||
| 25m vrije slag | 12.95 S | Christien Lunter | 09-12-2006 | Wapenveld |
| 50m vrije slag | 28.16 S | Christien Lunter | 14-04-2007 | Assen |
| 100m vrije slag | 1.03.72 S | Christien Lunter | 31-03-2007 | Beilen |
| 200m vrije slag | 2.21.08 S | Cynthia Grooteboer | 29-05-2010 | Emmen |
| 400m vrije slag | 4.58.84 S | Cynthia Grooteboer | 30-05-2010 | Emmen |
| 800m vrije slag | 10.35.71 S | Cynthia Grooteboer | 23-01-2011 | Heerenveen |
| 1500m vrije slag | 20.16.94 S | Cynthia Grooteboer | 28-11-2010 | Beilen |
| 2000m vrije slag | 31.16.74 S | Sanne Jorna | 23-01-2011 | Beilen |
| 25m rugslag | 20.66 S | Anouschka Steenbergen | 06-03-2010 | Beilen |
| 50m rugslag | 33.80 S | Cynthia Grooteboer | 25-04-2009 | Beilen |
| 100m rugslag | 1.12.11 S | Cynthia Grooteboer | 16-05-2010 | Emmen |
| 200m rugslag | 2.36.37 S | Cynthia Grooteboer | 23-04-2011 | Westereen |
| 25m schoolslag | 21.17 S | Jade Sinkgraven | 06-03-2010 | Beilen |
| 50m schoolslag | 37.86 S | Rosan Mosterman | 07-05-2005 | Stadskanaal |
| 100m schoolslag | 1.25.25 S | Leonie Nijenhuis | 20-05-2007 | Emmen |
| 200m schoolslag | 3.01.32 S | Leonie Nijenhuis | 13-05-2007 | Emmen |
| 25m vlinderslag | 17.14 S | Ilona Wind | 02-04-2005 | Hoogeveen |
| 50m vlinderslag | 31.52 S | Christien Lunter | 20-05-2007 | Emmen |
| 100m vlinderslag | 1.16.14 S | Christien Lunter | 19-05-2007 | Emmen |
| 200m vlinderslag | 3.06.57 S | Christien Lunter | 03-04-2005 | Steenwijk |
| 100m wisselslag | 1.11.49 S | Cynthia Grooteboer | 18-04-2010 | Beilen |
| 200m wisselslag | 2.40.78 S | Cynthia Grooteboer | 04-04-2009 | Meppel |
| 300m wisselslag | 4.36.31 S | Amber Jongerhuis | 17-11-2007 | Haren |
| 400m wisselslag | 5.55.13 S | Leonie Nijenhuis | 21-04-2007 | Steenwijk |
| 4 X 25m vrije slag | 1.23.95 S | Wieke Voogt, Allesia Sluis, Kim den Hartog,Daniek van Gils | 07-05-2011 | Beilen |
| 4 X 50m vrije slag | 2.02.12 S | Cynthia Grooteboer,Amarins Nonhebel,Judith Spekreijse,Christien Lunter | 08-04-2006 | Zuidbroek |
| 4 X 100m vrije slag | 4.29.38 S | Amarins Nonhebel,Cynthia Grooteboer,Rosan Mosterman,Christien Lunter | 13-01-2007 | Meppel |
| 4 X 25m schoolslag | 1.49.36 S | Wieke Voogt,Indy Sinkgraven,Kirsten Schlepers,Kim den Hartog | 11-09-2010 | Borger |
| 4 X 50m schoolslag | 3.01.48 S | Cynthia Grooteboer,Martine van Dijk,Mariëlle Pekel,Christien Lunter | 11-09-2010 | Emmeloord |
| 4 X 50m wisselslag | 2.17.59 S | Rosan Mosterman,Leonie Nijenhuis,Christien Lunter,Amarins Nonhebel | 25-11-2006 | Leek |
| 4 X 100m wisselslag | 5.03.78 S | Floor Sorgdrager,Leonie Nijenhuis,Christien Lunter,Amarins Nonhebel | 17-03-2007 | Zuidlaren |
| 50m BAD | ||||
| 50m vrije slag | 29.40 S | Christien Lunter | 01-06-2007 | Amsterdam |
| 100m vrije slag | 1.05.51 S | Cynthia Grooteboer | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland |
| 200m vrije slag | 2.27.06 S | Cynthia Grooteboer | 06-05-2011 | Eindhoven |
| 400m vrije slag | 5.17.25 S | Cynthia Grooteboer | 22/23-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
| 800m vrije slag | 10.56.79 S | Cynthia Grooteboer | 09-05-2010 | Eindhoven |
| 50m rugslag | 34.84 S | Cynthia Grooteboer | 08-05-2011 | Eindhoven |
| 100m rugslag | 1.14.95 S | Cynthia Grooteboer | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
| 200m rugslag | 2.42.57 S | Cynthia Grooteboer | 07-05-2011 | Eindhoven |
| 50m schoolslag | 55.98 S | Esmée Schlepers | 20-06-2009 | Leek |
| 100m schoolslag | 1.30.84 S | Cynthia Grooteboer | 20-06-2009 | Leek |
| 200m schoolslag | 3.23.51 S | Sanaz Tuls | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
| 100m vlinderslag | 1.35.95 S | Christien Lunter | 14-05-2005 | Zuidwolde |
| 200m wisselslag | 2.43.12 S | Cynthia Grooteboer | 09-05-2010 | Eindhoven |
| 400m wisselslag | 6.49.93 S | Christien Lunter | 14-05-2005 | Zuidwolde |
Clubrecords heren
| CLUB RECORDS | ||||
|---|---|---|---|---|
| HEREN | 25m BAD | |||
| 25m vrije slag | 11.40 S | Mark Musch | 10-12-2005 | Wapenveld |
| 50m vrije slag | 25.07 S | Mark Musch | 27-03-2004 | Steenwijk |
| 100m vrije slag | 55.73 S | Mark Musch | 22-03-2003 | Steenwijk |
| 200m vrije slag | 2.08.70 S | Patrick Wolbers | 21-05-2006 | Emmen |
| 400m vrije slag | 4.37.24 S | Patrick Wolbers | 13-05-2007 | Emmen |
| 800m vrije slag | 9.52.50 S | Robin Wolbers | 23-10-2004 | Steenwijk |
| 1500m vrije slag | 18.37.48 S | Patrick Wolbers | 23-10-2004 | Steenwijk |
| 2000m vrije slag | 26.22.72 S | Patrick Wolbers | 09-02-2008 | Hof van Saksen |
| 25m rugslag | 21.73 S | Dylan Maaswinkek | 03-10-2009 | Genemuiden |
| 50m rugslag | 30.83 S | Jan Hofstede | 16-04-2005 | Beilen |
| 100m rugslag | 1.06.26 S | Mark Musch | 12-01-2003 | Hoogeveen |
| 200m rugslag | 2.23.62 S | Patrick Wolbers | 21-05-2006 | Emmen |
| 25m schoolslag | 17.12 S | Robert Wind | 17-02-2007 | Heerenveen |
| 50m schoolslag | 31.44 S | Bas Joustra | 29-09-2007 | Coevorden |
| 100m schoolslag | 1.10.12 S | Bas Joustra | 18-05-2008 | Emmen |
| 200m schoolslag | 2.39.03 S | Bas Joustra | 31-01-2007 | Meppel |
| 25m vlinderslag | 13.98 S | Rémon Hofstee | 02-03-2002 | Smilde |
| 50m vlinderslag | 28.70 S | Mark Musch | 15-04-2006 | Beilen |
| 100m vlinderslag | 1.04.06 S | Robin Wolbers | 11-12-2004 | Beilen |
| 200m vlinderslag | 2.27.02 S | Robin Wolbers | 25-10-2003 | Steenwijk |
| 100m wisselslag | 1.04.81 S | Mark Musch | 16-04-2005 | Beilen |
| 200m wisselslag | 2.22.66 S | Robin Wolbers | 13-04-2004 | Meppel |
| 300m wisselslag | 3.50.56 S | Robin Wolbers | 08-12-2007 | Steenwijk |
| 400m wisselslag | 5.02.79 S | Robin Wolbers | 28-03-2004 | Steenwijk |
| 4 X 50m vrijeslag | 1.50.14 S | Jan Hofstede,Sander Peeters,Robin Wolbers,Patrick Wolbers | 14-11-2009 | Meppel |
| 4 X 100m vrije slag | 3.55.50 S | Bas Joustra,Maarten Oomen,Patrick Wolbers,Mark Musch | 26-11-2005 | Leek |
| 4 X 25m schoolslag | 1.55.12 S | Bram van Spronsen,Dylan Maaswinkel,Ruben van Weesep,Rick Koehoorn | ||
| 4 X 50m schoolslag | 2.23.13 S | Robin Wolbers,Sander Peeters,Patrick Wolbers,Jan Hofstede | ||
| 4 X 50m wisselslag | 1.59.71 S | Patrick Wolbers,Jan Hofstede,Robin Wolbers,Mark Musch | 19-03-2005 | Beilen |
| 4 X 100m wisselslag | 4.28.54 S | Jan Hofstede,Patrick Wolbers, Koos Sturm,Bas Joustra | ||
| 50m BAD | ||||
| 50m vrije slag | 28.07 S | Robin Wolbers | 07-05-2011 | Eindhoven |
| 100m vrije slag | 1.00.56 S | Robin Wolbers | 07-04-2007 | Kampen |
| 200m vrije slag | 2.21.24 S | Patrick Wolbers | 07-05-2011 | Eindhoven |
| 400m vrije slag | 4.55.45 S | Patrick Wolbers | 07-05-2011 | Eind hoven |
| 800m vrije slag | 10.42.58 S | Patrick Wolbers | 14-05-2005 | Zuidwolde |
| 1500m vrije slag | 20.07.77 S | Patrick Wolbers | 14-05-2005 | Zuidwolde |
| 100m rugslag | 1.13.59 S | Patrick Wolbers | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
| 50m schoolslag | 34.12 S | Jan Hofstede | 07-05-2011 | Eindhoven |
| 100m schoolslag | 1.18.22 S | Jan Hofstede | 20-06-2009 | Leek |
| 200m schoolslag | 2.53.42 S | Jan Hofstede | 22-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |
| 50m vlinderslag | 29.32 S | Robin Wolbers | 07-04-2007 | Kampen |
| 100m vlinderslag | 1.11.42 S | Robin Wolbers | 14-05-2005 | Zuidwolde |
| 200m wisselslag | 2.37.33 S | Patrick Wolbers | 07-05-2011 | Eindhoven |
| 400m wisselslag | 5.31.04 S | Robin Wolbers | 07-04-2007 | Kampen |
| 4 X 100m vrije slag | 4.12.27 S | Robin Wolbers, Rémon Hofstee, Jan Hofstede, Patrick Wolbers | 07-05-2011 | Eindhoven |
| 4 X 100m wisselslag | 4.50.19 s | Rémon Hofstee, Jan Hofstede, Robin Wolbers, Patrick Wolbers | 23-05-2010 | Nordhorn (Duitsland) |




Nieuwe reacties