Wedstrijdkalender
Overzicht wedstrijden 2010/2011:
| DATUM | WEDSTRIJD | PLAATS | TIJDSTIP |
|---|---|---|---|
| AUGUSTUS | |||
| 21 | |||
| 28 | |||
| SEPTEMBER | |||
| 4 | E-niveau wedstrijd | Meppel | 15.00 - 15.30 uur |
| 11 | Pieper-estafette | Emmeloord | 12.00 - 12.30 uur |
| 11 | E-niveau wedstrijd | Borger | 17.45 - 18.15 uur |
| 18 | Nationale Sprintwedstrijd | Steenwijk | 13.30 - 14.00 uur |
| 18 | Nationale Speedodag | ||
| 25 | |||
| 26 | NK Estafette | ||
| OKTOBER | |||
| 2 | D2-competitie deel 1 | Leek | |
| 3 | LAC deel 1 | Beilen | 13.30 - 14.00 uur |
| 9 | Speedowedstrijd deel 1 | Hoogeveen | 10.00 - 10.30 uur |
| 16 | Swimkickwedstrijd deel 1 | Smilde | 16.15 - 16.45 uur |
| 23/24 | Bubble Zwemtoernooi | Veendam | |
| 30 | Districtwedstrijd | Leeuwareden | |
| 30 | E-niveau wedstrijd | Hoogeveen | 10.15 - 10.45 uur |
| NOVEMBER | |||
| 6 | Sprintkampioenschappen | Beilen | 17.15 - 17.45 uur |
| 6 | Sprintkampioenschappen | Emmen | 16.00 - 16.30 uur |
| 13 | D2-competitie deel 2 | Assen | 17.45 - 18.15 uur |
| 20 | Kring Speedo Clubmeet | ||
| 25-28 | EK Korte Baan | ||
| 27 | E-niveau wedstrijd | Beilen | 17.30 - 18.00 uur |
| 28 | LAC deel 2 | Beilen | 13.30 - 14.00 uur |
| DECEMBER | |||
| 3-5 | ONK Korte Baan | ||
| 4 | |||
| 11 | Speedowedstrijd deel 2 | Hoogeveen | 10.00 - 10.30 uur |
| 12 | LAC deel 3 | Beilen | 13.30 - 14.00 uur |
| 15-19 | WK Korte Baan | ||
| 18 | Swimkickwedstrijd deel 2 | Smilde | 16.15 - 16.45 uur |
| 25 | |||
| JANUARI | |||
| 1 | |||
| 8 | Winterwedstrijd | Hoogeveen | 10.00 - 10.30 uur |
| 8 | Winterkringkampioen- schappen deel 1 | Emmen | 16.00 - 16.30 uur |
| 9 | Winterkringkampioen- schappen deel 2 | Emmen | 16.00 - 16.30 uur |
| 15 | D2-competitie deel 3 | Meppel | 15.00 - 15.30 uur |
| 22 | Speedowedstrijd deel 3 | Hoogeveen | 10.00 - 10.30 uur |
| 22 | NK-Masters | ||
| 23 | LAC deel 4 | Beilen | 13.30 - 14.00 uur |
| 28-30 | NJK Korte Baan | ||
| 29 | |||
| FEBRUARI | |||
| 5 | Swimkickwedstrijd deel 3 | Smilde | 16.15 - 16.45 uur |
| 6 | LAC deel 5 | Beilen | 13.30 - 14.00 uur |
| 12 | Nationale Speedo Clubmeet | ||
| 19 | |||
| 26 | |||
| MAART | |||
| 5 | |||
| 12 | D2-competitie deel 4 | Meppel | 15.00 - 15.30 uur |
| 19 | Speedowedstrijd deel 4 | Hoogeveen | 10.00 - 10.30 uur |
| 26 | |||
| APRIL | |||
| 2 | D2-competitie deel 5 | Assen | 17.45 - 18.15 uur |
| 9 | Swimkickwedstrijd deel 4 | Smilde | 16.15 - 16.45 uur |
| 16 | Speedowedstrijd deel 5 | Hoogeveen | 10.00 - 10.30 uur |
| 23 | NJK 800/1500 meter | ||
| 30 | |||
| MEI | |||
| 7 | |||
| 6-8 | NK Masters | ||
| 14 | Zomerwedstrijd | Hoogeveen | 10.00 - 10.30 uur |
| 14 | Zomerkringkampioen- schappen deel 1 | Emmen | 16.00 - 16.30 uur |
| 15 | Zomerkringkampioen- schappen deel 2 | Emmen | 16.00 - 16.30 uur |
| 21 | Zomerkringkampioen- schappen deel 3 | Emmen | 16.00 - 16.30 uur |
| 22 | Zomerkringkampioen- schappen deel 4 | Emmen | 16.00 - 16.30 uur |
| 28 | Speedo-finale | Emmen | 16.00 - 16.30 uur |
| 29 | Speedo-finale | Emmen | 16.00 - 16.30 uur |
| JUNI | |||
| 4 | |||
| 10-12 | Open NK | ||
| 11 | |||
| 18 | |||
| 17-19 | NJK | ||
| 25 | |||
| 25/26 | NK Sprint | ||
| JULI | |||
| 2 | Kring LAC-finale | ||
| 9 | |||
| 16 | |||
Uitslagen van alle zwemwedstrijden zijn terug te vinden op de website van Kring Drenthe.






